<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kpss.Tv - Kpss Videoları - Kpss Video - Kpss Konu Anlatımı - Kpss Konu Anlatımları için yorumlar</title>
	<atom:link href="http://www.kpss.tv/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kpss.tv</link>
	<description>En güzel kpss videoları, eğitim videoları, konu anlatımları...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 12:51:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Ebob &#8211; Ekok yazısına ilknur tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.kpss.tv/ebob-ekok/comment-page-1#comment-46202</link>
		<dc:creator>ilknur</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 12:51:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kpss.tv/?p=81#comment-46202</guid>
		<description>çok teşekkür ederiz ağzınıza yüreğinize sağlık hocam...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>çok teşekkür ederiz ağzınıza yüreğinize sağlık hocam&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Tek-Çift Sayılar yazısına Dilek tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.kpss.tv/tek-cift-sayilar/comment-page-1#comment-43059</link>
		<dc:creator>Dilek</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 13:00:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kpss.tv/?p=46#comment-43059</guid>
		<description>Bu hoca gerçekten güzel anlatıyor emeği için çok teşekkür ederiz.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bu hoca gerçekten güzel anlatıyor emeği için çok teşekkür ederiz.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Ardışık Sayılar yazısına gülden tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.kpss.tv/ardisik-sayilar/comment-page-1#comment-40906</link>
		<dc:creator>gülden</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 20:55:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kpss.tv/?p=49#comment-40906</guid>
		<description>Sevgili Doğan Hocam, matematiğin yıllardır açmış olduğu yaraları tek tek iyileştiriyorsunuz, zihnimize ve ruhumuza ne güzel sesleniyorsunuz...
 Allahım yolunuzu her daim açık etsin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sevgili Doğan Hocam, matematiğin yıllardır açmış olduğu yaraları tek tek iyileştiriyorsunuz, zihnimize ve ruhumuza ne güzel sesleniyorsunuz&#8230;<br />
 Allahım yolunuzu her daim açık etsin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Bölünebilme yazısına Türk İslam tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.kpss.tv/bolunebilme/comment-page-1#comment-39952</link>
		<dc:creator>Türk İslam</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 09:39:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kpss.tv/?p=91#comment-39952</guid>
		<description>mümkünse matematiğin tüm ünitelerini yayınlarmısınız..2 ünite ile bu iş olurmu lütfen tüm üniteleri seyretmek istiyoruz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mümkünse matematiğin tüm ünitelerini yayınlarmısınız..2 ünite ile bu iş olurmu lütfen tüm üniteleri seyretmek istiyoruz</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Bölünebilme yazısına merve tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.kpss.tv/bolunebilme/comment-page-1#comment-39589</link>
		<dc:creator>merve</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 10:46:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kpss.tv/?p=91#comment-39589</guid>
		<description>222....22 20 bas sayının 6 ya böl kalan kaçtır dendiğinde ?
20.2=40:6=4 olcaktı kalan 
ama eğer alabileceği değerler top sorulsaydı=40ın yani alabilceği değerler 2 ve 8 dir oda 10 dur .diye tahmin ediyorum:))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>222&#8230;.22 20 bas sayının 6 ya böl kalan kaçtır dendiğinde ?<br />
20.2=40:6=4 olcaktı kalan<br />
ama eğer alabileceği değerler top sorulsaydı=40ın yani alabilceği değerler 2 ve 8 dir oda 10 dur .diye tahmin ediyorum:))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Ülkemizde Yerleşme yazısına zilan tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.kpss.tv/ulkemizde-yerlesme/comment-page-1#comment-38825</link>
		<dc:creator>zilan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 09:29:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kpss.tv/?p=215#comment-38825</guid>
		<description>çok ayrıntıya girmişsiniz kpss&#039;de kilit noktalara değinilmeli bence. müzik dikkat dağıtıyor. zaten sesli bir anlatım var.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>çok ayrıntıya girmişsiniz kpss&#8217;de kilit noktalara değinilmeli bence. müzik dikkat dağıtıyor. zaten sesli bir anlatım var.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Köklü Sayılar yazısına Serhat tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.kpss.tv/koklu-sayilar/comment-page-1#comment-38805</link>
		<dc:creator>Serhat</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 21:11:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kpss.tv/?p=77#comment-38805</guid>
		<description>Hocam sağol ama epey yavaş anlatıyorsunuz.Tekrar etmenize gerek yok çünkü anlamayan kişi videoyu geri alabilir.Daha fazla soru kalıbı çözerseniz seviniriz.
 Problem videolarıda olsaydı keşke.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hocam sağol ama epey yavaş anlatıyorsunuz.Tekrar etmenize gerek yok çünkü anlamayan kişi videoyu geri alabilir.Daha fazla soru kalıbı çözerseniz seviniriz.<br />
 Problem videolarıda olsaydı keşke.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Permütasyon yazısına azrat tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.kpss.tv/permutasyon/comment-page-1#comment-38328</link>
		<dc:creator>azrat</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 23:06:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kpss.tv/?p=85#comment-38328</guid>
		<description>teşekkürler çok güzel anlatmışınız sadec konuları sırayla konulması dahada mükemmel yapardı konuların anlatımını</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>teşekkürler çok güzel anlatmışınız sadec konuları sırayla konulması dahada mükemmel yapardı konuların anlatımını</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Dört İşlem &#8211; İşlem Yeteneği yazısına beren tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.kpss.tv/dort-islem-islem-yetenegi/comment-page-1#comment-37990</link>
		<dc:creator>beren</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 14:41:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kpss.tv/?p=68#comment-37990</guid>
		<description>hocam çok güzel anlattınız çok teşekkür ederim</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hocam çok güzel anlattınız çok teşekkür ederim</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Rasyonel Sayılar yazısına yakut tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.kpss.tv/rasyonel-sayilar/comment-page-1#comment-37246</link>
		<dc:creator>yakut</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 19:30:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kpss.tv/?p=93#comment-37246</guid>
		<description>gerçekten allah razı olsun hocam cok saaol</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gerçekten allah razı olsun hocam cok saaol</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.kpss.tv @ 2012-02-23 02:55:46 -->
